Il Nav-Station M7 è un potente plotter multifunzioni in grado di guidarti agevolmente verso avanzate impostazioni di navigazione e garantirti un incredibile numero di funzionalità.
Infatti opzionalmente potrai integrarlo con un radar di elevata precisione e dettaglio, oppure potrai integrarlo con un modulo AIS per monitorare tutte le imbarcazioni identificate in questo sistema, oppure dotarlo di una telecamera per monitorare lo specchio di poppa od il vano motore.
Ma non è finita qui: per gli appassionati della pesca il Nav-Station M7 può diventare anche un potente fishfinder con 1000W RMS di potenza, acquistando separatamente la relativa black-box.
Inoltre per chi non vuole rinunciare al meteo nel proprio plotter, potrà scaricare i dati meteo dal servizio C-Meteo della Jeppesen (tramite PC-Planner o modulo opzionale) in grado di mostrare con precisione i dati meteo attesi nella nostra area di navigazione.
Ovviamente potrà essere anche interfacciato ad un’autopilota od a vari strumenti ripetitori.
Naturalmente non è stata trascurata la scelta del LCD che si presenta particolarmente luminoso e nitido grazie anche alla sua alta risoluzione (800 x 480 pixel).
Altra interessante prerogativa è la staffa “Best Anti-Theft” che grazie al suo sgancio rapido, ci agevola nel portare il plotter in un posto sicuro.
| 060-3210 | Nav-Station M7 | Euro | 948,00 | |
| 060-3211 | Nav-Station M7 - con SD Card MW 017 | Euro | 1.104,00 | |
(Prezzi IVA Inclusa)
- Piena modularità: radar, fishfinder, AIS, C-Meteo, telecamera, etc.
- Cartografia Max di C-Map by Jeppesen
- Display WVGA HD ad elevata luminosità
- Background Satellitare
- Sistema di Sicurezza Check-Route
- Sistema Anti-Collisione Guardian
- Comandi Ergonomici All Around
- Staffa a sgancio rapido Best Anti-Theft
- Made in Italy
| Schermo | LCD 7" - Colore TFT 600Cd/mq Visibile Sotto la Luce del Sole |
| Definizione | WVGA 800 x 480 pixel |
| Costruzione | IP56 (splashproof) |
| Cartografia | SD-Card Max - Background Mondiale con visualizzazione Satellitare fino a scale di 2 mn |
| Punti Utente | 10000 |
| Rotte | 50 fino a 51 Waypoint |
| GPS | Con Sistema WAAS Integrato |
| Profondità | Sui modelli con Fishfinder Integrato |
| FishFinder | Tutte le Funzionalità FishFinder tramite Black-Box |
| Radar | Tutte le funzionalità radar tramite black-box |
| AIS | Tutte le informazioni tramite ricevitore AIS |
| Meteo | C-Weather tramite PC-Planner o dispositivo GSM |
| Telecamera | 1 Ingresso |
| Interfaccia | 5 Porte NMEA/FishFinder/Radar |
| Mem. Esterna | Tramite SD card |
| Alimentazione | 10 - 35 Vdc - 8 W |
| Dimensioni | 166h x 256 x 96,5 mm - Peso 1,1 Kg |
| Altre Carat. | Check-Route, Sistema anti-collisione Guardian, GoTo Autodiagnostico |
GPS interno, cavo alimentazione/interfaccia con fusibile, staffa "quick disconnect", cover protettivo, dima per installazione ad incasso.
Il modello 060-3211 viene fornito completo di cartuccia Mega Wide Max M017 che copre tutto il Mediterraneo nei più minuziosi dettagli.
| 061-0100 | CruzPro Trasduttore Attivo Poppa - Max 150 m | Euro | 187,20 | |
| 061-0110 | CruzPro Trasd. Attivo Poppa + Temp.- Max 300 m | Euro | 272,40 | |
| 061-0110 | CruzPro Trasd. Attivo Poppa + Temp.- Max 300 m | Euro | 272,40 | |
| 061-0200 | CruzPro Trasd. Attivo Pass. Pl. - Max 150 m | Euro | 200,40 | |
| 061-0208 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 243,60 | |
| 061-0210 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 308,40 | |
| 061-0220 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 339,60 | |
| 061-0230 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 385,20 | |
| 061-1506 | Staffa a sgancio rapido per serie "M" | Euro | 64,80 | |
| 061-1510 | Antenna Esterna GPS Nav-Fix per Serie M (conn.TNC) | Euro | 99,60 | |
| 061-2020 | Nav-Station BlackBox Fishfinder 50/200, 500/1000 W | Euro | 375,60 | |
| 061-2090 | N-S B.Box Radar MDS-1, 2Kw, Radome Ø 27,4 cm | Euro | 1.824,00 | |
| 061-2092 | N-S B.Box Radar MDS-8, 2Kw, Radome Ø 45,7 cm | Euro | 2.040,00 | |
| 061-2094 | N-S B.Box Radar MDS-9, 4Kw, Radome Ø 54,9 cm | Euro | 2.868,00 | |
| 061-2100 | N-S B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 106,7 cm | Euro | 4.800,00 | |
| 061-2102 | N-S B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 137,2 cm | Euro | 5.040,00 | |
| 061-2710 | Telecamera Stagna per incasso ad Infrarossi | Euro | 183,60 | |
| 061-2720 | Mini-Telecamera Boss CAM10 per Incasso in Plastica | Euro | 55,20 | |
| 061-2722 | Mini-Telecamera Boss CAM20 su Staffa Orientabile | Euro | 55,20 | |
| 061-2750 | Nasa Sensore Bussola NMEA | Euro | 169,20 | |
| 061-2900 | Jeppesen PC-Planner, Completo (lettore + SW) | Euro | 178,80 | |
| 061-2920 | Jeppesen Software PC-Planner | Euro | 79,20 | |
| 061-6400 | Jeppesen SD Card Max Local | Euro | 118,80 | |
| 061-6500 | Jeppesen SD Card Max Wide | Euro | 238,80 | |
| 061-6600 | Jeppesen SD Card Max MegaWide | Euro | 358,80 | |
(Prezzi IVA Inclusa)