Quando plotter significa stazione di navigazione il nome giusto è NAV-STATION 11". In grado di portare sulla vostra plancia un nuovo mondo di funzionalità che convivono in un contesto di integrazione dove la semplicità d'uso è sempre la regina.
Perchè non ci siano limiti nel numero di informazioni da portare ai vostri occhi, il NAV-STATION 11" si conforma alle necessità di connettersi alle reti, evidenziando così, l'originale tastierino telefonico, che non solo semplifica le operazioni di connessione ma aiuta anche nella personalizzazione dei propri dati di navigazione.
Per la prima volta viene introdotto il concetto di plotter modulare, ideato per crescere con le esigenze del cliente. Non a caso troviamo ben 4 porte di comunicazione in modo che non ci siano limiti al dialogo con unità esterne.
Estremamente apprezzata è l'uscita per due telecamere per monitorare lo specchio di poppa in manovra, oppure per una sorveglianza della sala macchine o per qualsiasi area si voglia monitorare.
| 060-4420 | Nav-Station 11" Suncolor Vcam (GPS esterno) | Euro | 2.100,00 | |
(Prezzi IVA Inclusa)
| Schermo | LCD TFT 10,4" a Colori - 350 Cd/mq |
| Definizione | VGA 640 x 480 Pixel |
| Costruzione | IP54 (protetto contro gli Spruzzi) |
| Cartografia | 2 Slot per C-Card Max, Background Mondiale fino a scale di 2 mn |
| Punti Utente | 1000 |
| Rotte | 50 - fino a 52 Waypoint |
| GPS | Antenna GPS Smart Esterna con Sistema WAAS Integrato |
| Profondità | Con Grafico tramite Trasduttore Attivo |
| FishFinder | Tutte le Funzionalità FishFinder tramite Black-Box |
| Radar | Tutte le funzionalità Radar con Black-Box |
| AIS | Tutte le informazioni tramite ricevitore AIS |
| Meteo | C-Weather tramite PC-Planner o dispositivo GSM |
| Telecamera | 2 Ingressi per Telecamera |
| Interfaccia | 3 Porte NMEA/FishFinder/Radar |
| Mem. Esterna | Tramite User Card Opzionale |
| Alimentazione | 10 - 35 Vdc - 15 W |
| Dimensioni | 221h x 329 x 80 mm - Peso 1,6 Kg |
| Altre Carat. | Goto Autodiagnostico, Log, sistema anti-collisione Guardian |
Antenna GPS smart esterna, cavo alimentazione, staffa, cover protettivo.
| 061-0100 | CruzPro Trasduttore Attivo Poppa - Max 150 m | Euro | 187,20 | |
| 061-0110 | CruzPro Trasd. Attivo Poppa + Temp.- Max 300 m | Euro | 272,40 | |
| 061-0200 | CruzPro Trasd. Attivo Pass. Pl. - Max 150 m | Euro | 200,40 | |
| 061-0208 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 243,60 | |
| 061-0210 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 308,40 | |
| 061-0220 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 339,60 | |
| 061-0230 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 385,20 | |
| 061-1530 | Cavo Alim./Interfaccia 8 Pin - Nav-Station 5/6/11" | Euro | 24,00 | |
| 061-2020 | Nav-Station BlackBox Fishfinder 50/200, 500/1000 W | Euro | 375,60 | |
| 061-2090 | N-S B.Box Radar MDS-1, 2Kw, Radome Ø 27,4 cm | Euro | 1.824,00 | |
| 061-2092 | N-S B.Box Radar MDS-8, 2Kw, Radome Ø 45,7 cm | Euro | 2.040,00 | |
| 061-2094 | N-S B.Box Radar MDS-9, 4Kw, Radome Ø 54,9 cm | Euro | 2.868,00 | |
| 061-2100 | N-S B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 106,7 cm | Euro | 4.800,00 | |
| 061-2102 | N-S B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 137,2 cm | Euro | 5.040,00 | |
| 061-2710 | Telecamera Stagna per incasso ad Infrarossi | Euro | 183,60 | |
| 061-2720 | Mini-Telecamera Boss CAM10 per Incasso in Plastica | Euro | 55,20 | |
| 061-2722 | Mini-Telecamera Boss CAM20 su Staffa Orientabile | Euro | 55,20 | |
| 061-2750 | Nasa Sensore Bussola NMEA | Euro | 169,20 | |
| 061-2900 | Jeppesen PC-Planner, Completo (lettore + SW) | Euro | 178,80 | |
| 061-2920 | Jeppesen Software PC-Planner | Euro | 79,20 | |
| 061-3010 | Jeppesen Cartuccia "User Card" 2 Mb | Euro | 37,20 | |
| 061-6100 | Jeppesen Cartuccia Max Local C-Card | Euro | 118,80 | |
| 061-6200 | Jeppesen Cartuccia Max Wide C-Card | Euro | 238,80 | |
| 061-6300 | Jeppesen Cartuccia Max MegaWide C-Card | Euro | 358,80 | |
(Prezzi IVA Inclusa)