Testato scrupolosamente nelle assolate isole tropicali, il NAV-STATION 6" SUNCOLOR è in grado di garantire la piena affidabilità e la massima lettura dei dati anche sotto la luce diretta del sole.
Infatti il NAV-STATION Suncolor, si distingue dagli stessi plotter concorrenti "sunviewable", per una superiore luminosità (350 cd/mq) e per una serie di filtri che minimizzano il riverbero dei raggi solari. Inoltre 4 differenti impostazioni dei colori di base ("palette"), permettono la massima visibilità in qualsiasi condizione di luce, nonchè di adattare la grafica secondo i propri gusti personali.
L'interfaccia utente è certamente quella della sua famiglia, attentamente e minuziosamente studiata affinchè l'impostazione di ogni funzione sia completamente intuitiva ed addirittura didattica.
E' in grado di dialogare con moduli opzionali come il blackbox fishfinder che lo rende un vero ecoscandaglio capace di rilevare anche i pesci più minuti.
Al modello NAV-STATION 6" Suncolor si affianca il modello Flush che è stato appositamente progettato per l'installazione ad incasso ed è pertanto dotato di antenna GPS esterna.
| 060-4200 | Nav-Station 6" Suncolor (GPS integrato) | Euro | 912,00 | |
| 060-4310 | Nav-Station 6" Suncolor Flush (GPS esterno) | Euro | 1.068,00 | |
(Prezzi IVA Inclusa)
| Schermo | LCD 6" - 88 x 117 mm - Colore TFT 350Cd/mq visibile sotto la Luce del Sole |
| Definizione | 320 x 240 Pixel |
| Costruzione | IP54 (protetto contro gli Spruzzi) |
| Cartografia | C-Card Max - Background Mondiale fino a scale di 2 mn |
| Punti Utente | 500 |
| Rotte | 25 - fino a 32 Waypoint |
| GPS | con Sistema WAAS Integrato |
| Profondità | Con Grafico tramite Trasduttore Attivo |
| FishFinder | Tutte le Funzionalità FishFinder tramite Black-Box |
| Radar | No |
| AIS | Tutte le informazioni tramite ricevitore AIS |
| Meteo | C-Weather tramite PC-Planner o dispositivo GSM |
| Telecamera | No |
| Interfaccia | 2 Porte NMEA/FishFinder |
| Mem. Esterna | Tramite User Card Opzionale |
| Alimentazione | 10 - 35 Vdc- 9 W |
| Dimensioni | 125h x 165 x 25 mm |
| Altre Carat. | Goto Autodiagnostico, Log, sistema anti-collisione Guardian |
GPS interno per modello 060-4200, GPS smart esterno per 060-4310. Cavo alimentazione/interfaccia, staffa, valigetta per trasporto e sacca protettiva.
| 061-0100 | CruzPro Trasduttore Attivo Poppa - Max 150 m | Euro | 187,20 | |
| 061-0110 | CruzPro Trasd. Attivo Poppa + Temp.- Max 300 m | Euro | 272,40 | |
| 061-0200 | CruzPro Trasd. Attivo Pass. Pl. - Max 150 m | Euro | 200,40 | |
| 061-0208 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 243,60 | |
| 061-0210 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 308,40 | |
| 061-0220 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 339,60 | |
| 061-0230 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 385,20 | |
| 061-1500 | Supporto Nav-Station 5" & 6" Seconda Stazione | Euro | 26,40 | |
| 061-1530 | Cavo Alim./Interfaccia 8 Pin - Nav-Station 5/6/11" | Euro | 24,00 | |
| 061-2020 | Nav-Station BlackBox Fishfinder 50/200, 500/1000 W | Euro | 375,60 | |
| 061-2900 | Jeppesen PC-Planner, Completo (lettore + SW) | Euro | 178,80 | |
| 061-2920 | Jeppesen Software PC-Planner | Euro | 79,20 | |
| 061-3010 | Jeppesen Cartuccia "User Card" 2 Mb | Euro | 37,20 | |
| 061-6100 | Jeppesen Cartuccia Max Local C-Card | Euro | 118,80 | |
| 061-6200 | Jeppesen Cartuccia Max Wide C-Card | Euro | 238,80 | |
| 061-6300 | Jeppesen Cartuccia Max MegaWide C-Card | Euro | 358,80 | |
(Prezzi IVA Inclusa)