Lo SW1101 è il nuovo 11 pollici di casa Seiwa progettato appositamente per essere una prestigiosa console multifunzione in grado di rendere velocissimi tempi di reazione e visualizzare i dati su uno schermo SVGA (800 x 600 pixel) particolarmente nitido e luminoso.
Può essere collegato a diversi moduli opzionali per visualizzare funzionalità aggiuntive di indubbio valore come quella del fishfinder, del radar, dell'AIS, della telecamera o altre ancora.
L'utente inoltre potrà godere degli innumerevoli dettagli della cartografia Max by Jeppesen, leader in fatto di cartografia elettronica marina ed apprezzata da tutti i professionisti per una migliore affidabilità dei dati.
| 060-5530 | Seiwa SW1101e (GPS esterno) | Euro | 2.244,00 | |
(Prezzi IVA Inclusa)
Seiwa Serie SWxxx1Seiwa rinnova nel 2010 la sua linea di plotter cartografici, presentando una nuova serie che in qualche modo ricalca la precedente serie del 2009, ma implementando una funzionale trackpad e rivedendo la cosmetica con alcuni accorgimenti di gradevole impatto estetico.
La serie SWxxx1 presenta 5 modelli in totale, tutti completamente waterproof, tutti totalmente multifunzioni e presentano un software veramente curato nei minimi dettagli per garantire la massima semplicità ed affidabilità delle impostazioni di navigazione.
- Cartografia Jeppesen Max
- Fishfinder 600 W - 50/200 KHz
- LCD 11" 800 x 600 Pixel
- IP67 (Waterproof)
- Staffa Quick Disconnect
- Sistema Anti-Collisione Guardian
- Fishfinder con Black Box opz.
- Radar, Meteo, Vento e AIS opz.
| Schermo | LCD 11" - Colore TFT 400Cd/mq Visibile Sotto la Luce del Sole |
| Definizione | SVGA 800 x 600 pixel |
| Costruzione | IP67 (Waterproof) |
| Cartografia | SD-Card Max - Background Mondiale con visualizzazione Satellitare fino a scale di 2 mn |
| Punti Utente | 10000 |
| Rotte | 50 fino a 51 Waypoint |
| GPS | con Sistema WAAS Integrato |
| Profondità | Profondità e Grafico con Trasduttore Attivo opzionale |
| FishFinder | Tutte le Funzionalità FishFinder tramite Black-Box |
| Radar | Tutte le funzionalità Radar con Black-Box |
| AIS | Tutte le informazioni tramite ricevitore AIS |
| Meteo | C-Weather tramite PC-Planner o dispositivo GSM |
| Telecamera | 1 Ingresso |
| Interfaccia | 5 Porte NMEA/FishFinder/Radar |
| Mem. Esterna | Tramite SD card |
| Alimentazione | 10 - 35 Vdc - 17 W |
| Dimensioni | 224h x 332 x 80 mm - Peso 1,7 Kg |
| Altre Carat. | Sistema anti-collisione Guardian |
GPS smart esterno, cover protettivo, cavo alimentazione / interfaccia e staffa.
| 061-0100 | CruzPro Trasduttore Attivo Poppa - Max 150 m | Euro | 187,20 | |
| 061-0110 | CruzPro Trasd. Attivo Poppa + Temp.- Max 300 m | Euro | 272,40 | |
| 061-0200 | CruzPro Trasd. Attivo Pass. Pl. - Max 150 m | Euro | 200,40 | |
| 061-0208 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 243,60 | |
| 061-0210 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Pl.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 308,40 | |
| 061-0220 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 150 m | Euro | 339,60 | |
| 061-0230 | CruzPro Trasd. Attivo Pass.Br.+ Temp.- Max 300 m | Euro | 385,20 | |
| 061-2030 | Seiwa Black Box Fishfinder 50/200, 500/1000 W | Euro | 361,20 | |
| 061-2500 | Seiwa B.Box Radar MDS-1, 2Kw, Radome Ø 27,4 cm | Euro | 1.824,00 | |
| 061-2510 | Seiwa B.Box Radar MDS-8, 2Kw, Radome Ø 45,7 cm | Euro | 2.040,00 | |
| 061-2520 | Seiwa B.Box Radar MDS-9, 4Kw, Radome Ø 54,9 cm | Euro | 2.868,00 | |
| 061-2530 | Seiwa B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 106,7 cm | Euro | 4.800,00 | |
| 061-2540 | Seiwa B.Box Radar MDS-10, 4Kw, Aperta Ø 137,2 cm | Euro | 5.040,00 | |
| 061-2710 | Telecamera Stagna per incasso ad Infrarossi | Euro | 183,60 | |
| 061-2720 | Mini-Telecamera Boss CAM10 per Incasso in Plastica | Euro | 55,20 | |
| 061-2722 | Mini-Telecamera Boss CAM20 su Staffa Orientabile | Euro | 55,20 | |
| 061-2750 | Nasa Sensore Bussola NMEA | Euro | 169,20 | |
| 061-2900 | Jeppesen PC-Planner, Completo (lettore + SW) | Euro | 178,80 | |
| 061-2920 | Jeppesen Software PC-Planner | Euro | 79,20 | |
(Prezzi IVA Inclusa)