Fishfinder che concretizza la tecnologia Garmin su un display a colori molto luminoso pur presentandosi ad un costo alla portata di tutti gli appassionati.
La tecnologia Dual Beam è in grado di indirizzare due frequenze differenti su un trasduttore a singola frequenza, a vantaggio del fascio di scansione (Beam) selezionabile. Opera infatti su 120 e 80 KHz per un beam di 14° e 45°, in particolare quello a 45° si rende particolarmente utile per un'ampia visualizzazione ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Si avvale della tecnologia "See-Thru" che analizza simultaneamente i segnali di ritorno forti e deboli in modo da poter individuare i pesci anche nella fascia thermocline.
Incorpora la nuova tecnologia Ultrascroll™ per una frequenza di scansione superiore che agevola per una migliore veridicità della rappresentazione e consente di non perdere importanti dettagli durante navigazioni ad elevate velocità.
| 090-7200 | Garmin 160C - Trasduttore Poppa con Temperatura | Euro | 260,40 | |
(Prezzi IVA Inclusa)
| Schermo | CSTN 4,5" - 16 colori Sunviewable - 81 x 81 mm |
| Definizione | 128 x 128 pixel |
| Costruzione | IPx7 (protetto per la temporanea immersione) e chassis resistente agli impatti |
| Scale Prof. | Tra 0-260 m |
| Max Prof. | 120 m |
| Strut.Fondo | Da analizzare sui colori e sulla WhiteLine |
| A-Scope | No |
| Fish Symbol | In 3 taglie |
| Fish Track | Si |
| Allarmi | Basso/Alto fondale, pesce per taglia e batteria scarica |
| Velocità | Solo con relativo sensore opzionale |
| Temperat. | Si |
| Potenza | 150 W RMS |
| Frequenza | 80/120 KHz su trasduttore singola frequenza 200 KHz (nominali) |
| Cono Trasd. | 45º e 14° |
| Alimentaz. | 10-18 Vdc - 12 W |
| Dimensioni | 125h x 155 x 74 mm |
| Altre Carat. | Tecnologia Ultrascroll e See-Thru®, NMEA 0183 output, tensione della batteria |
Trasduttore di poppa, staffa e cavo alimentazione.
| 091-2172 | Garmin Trasd. Poppa & Temp, 200 KHz | Euro | 70,80 | |
| 091-2174 | Garmin Tritrasduttore Poppa, 200KHz | Euro | 129,60 | |
| 091-2354 | Garmin Trasd. Pass. Plastica & Temp, 200 KHz | Euro | 170,40 | |
| 091-2356 | Garmin Trasd. Pass. Bronzo & Temp, 200 KHz | Euro | 268,80 | |
| 091-2396 | Garmin Trasd. Interno Scafo 200KHz | Euro | 96,00 | |
| 091-2410 | Garmin Trasduttore Velocità Poppa | Euro | 96,00 | |
| 091-2560 | Garmin Prolunga 6 m | Euro | 88,80 | |
(Prezzi IVA Inclusa)